DIRETTORE
M° Fabiano PIPPA
fabiano.pippa@aliceposta.it
tel. 0733 961543
PRESIDENTE
Marco MORRESI
e-mail: marco_morresi@libero.it
cell.: 392 4365988
SEGRETARIO
Andrea DEL MEDICO
e-mail: adelmedico@libero.it
cell.: 320 8360565
Coristi
| Voce | Cognome | Nome | ||
|---|---|---|---|---|
| Baritono | Carlot | Giovanni | ||
| Baritono | Cesaretti | Ferdinando | ||
| Baritono | Foglia | Fabio | ||
| Baritono | Gasparri | Andrea | ||
| Baritono | Morresi | Marco | ||
| Baritono | Palmucci | Enrico | ||
| Baritono | Patriarca | Roberto | ||
| Baritono | Saretto | Angelo | ||
| Baritono | Staffolani | Luigi | ||
| 9 | elementi | |||
| Basso | Angeletti | Sandro | ||
| Basso | Bertarelli | Andrea | ||
| Basso | Bettucci | Mario | ||
| Basso | Caramanti | Alvaro | ||
| Basso | Del Medico | Andrea | ||
| Basso | Pagliari | Silvano | ||
| 6 | elementi | |||
| Direttore | Pippa | Fabiano | ||
| Tenore_1 | Agostini | Antonio | ||
| Tenore_1 | Calisti | Fabrizio | ||
| Tenore_1 | Deboni | Andrea | ||
| Tenore_1 | Evangelista | Gianfranco | ||
| Tenore_1 | Gentili | Sandro | ||
| Tenore_1 | Micozzi | Massimo | ||
| Tenore_1 | Pucci | Alessandro | ||
| Tenore_1 | Rambozzi | Riccardo | ||
| Tenore_1 | Verdinelli | Enrico | ||
| Tenore_1 | Zacconi | Fabrizio | ||
| Tenore_1 | Zappelli | Leonardo | ||
| 11 | elementi | |||
| Tenore_2 | Amadio | Valentino | ||
| Tenore_2 | Brambatti | Alberto | ||
| Tenore_2 | Fattore | Italo | ||
| Tenore_2 | Feliciani | Stefano | ||
| Tenore_2 | Moretti | Severino | ||
| Tenore_2 | Paolantoni | Lanfranco | ||
| Tenore_2 | Ragusi | Massimo | ||
| Tenore_2 | Riggio | Alessandro | ||
| Tenore_2 | Venturi | Roberto | ||
| 9 | elementi | |||
| 35 elementi + direttore | ||||
